
Robijn Wascapsules 3-in1 Black Velvet kost op 10 november 2026 op zijn goedkoopst € 0,39 per wasbeurt bij Plein.nl: € 47,38 voor 120 wasbeurten, gratis verzonden.
7 aanbiedingen, goedkoopste per wasbeurt bovenaan
| Winkel en verpakking | Je koopt | Je betaalt | Verzending | Per wasbeurt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plein.nl 3x Robijn Wascapsules 3-in1 Black Velvet 40 stuks | 3 × 40 wasbeurten = 120 wasbeurten | € 47,38 | gratis | € 0,39 € 0,39 excl. | Bekijk → |
| Plein.nl 1+1 gratis: Robijn Wascapsules 3-in1 Black Velvet 40 stuks | 2 × 40 wasbeurten (actie 1+1 gratis) = 80 wasbeurten | € 31,59 | € 3,90 | € 0,44 € 0,39 excl. | Bekijk → |
| Joybuy Robijn wasmiddel capsules - zwart 26 capsules | 1 verpakking van 26 wasbeurten = 26 wasbeurten | € 7,99 | € 3,99 | € 0,46 € 0,31 excl. | Bekijk → |
| Plein.nl 3x Robijn Wascapsules 3-in1 Black Velvet 26 stuks | 3 × 26 wasbeurten = 78 wasbeurten | € 32,17 | € 3,90 | € 0,46 € 0,41 excl. | Bekijk → |
| Plein.nl 1+1 gratis: Robijn Wascapsules 3-in1 Black Velvet 26 stuks | 2 × 26 wasbeurten (actie 1+1 gratis) = 52 wasbeurten | € 21,45 | € 3,90 | € 0,49 € 0,41 excl. | Bekijk → |
| Plein.nl 4x Robijn Wascapsules 3-in1 Black Velvet 15 stuks | 4 × 15 wasbeurten = 60 wasbeurten | € 25,78 | € 3,90 | € 0,49 € 0,43 excl. | Bekijk → |
| Plein.nl 1+1 gratis: Robijn Wascapsules 3-in1 Black Velvet 15 stuks | 2 × 15 wasbeurten (actie 1+1 gratis) = 30 wasbeurten | € 12,89 | € 3,90 | € 0,56 € 0,43 excl. | Bekijk → |
Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste verpakking van Robijn Wascapsules 3-in1 Black Velvet is 29% per wasbeurt: € 0,39 tegen € 0,56.
Meer wasmiddel van Robijn
Robijn Professional Vloeibaar Wasmiddel Klein & Krachtig Gekleurde Was Pro Formula · € 0,17Robijn Professional Wasmiddel Poeder Gekleurde Was Pro Formula · € 0,17Robijn Professional Vloeibaar Wasmiddel Klein & Krachtig Witte Was Pro Formula · € 0,17Robijn Wasmiddeldoekjes Stralend Wit · € 0,19Robijn Professional Wasmiddel Capsules Color 46 capsules · € 0,20Robijn Wasmiddeldoekjes Black Velvet · € 0,22
Prijzen komen uit de productgegevens van de winkels en kunnen sinds 10 november 2026 zijn gewijzigd. Zo rekenen wij.
