Ariel en Robijn naast elkaar
| Merk | Producten | Goedkoopste per wasbeurt | Middelste prijs | Goedkoopste product |
|---|---|---|---|---|
| Ariel | 33 | € 0,20 | € 0,31 | Ariel Wasmiddel Original |
| Robijn | 33 | € 0,17 | € 0,30 | Robijn Professional Vloeibaar Wasmiddel Klein & Krachtig Gekleurde Was Pro Formula |
Ariel per soort
| Soort | Producten | Goedkoopste per wasbeurt | Middelste prijs | Goedkoopste product |
|---|---|---|---|---|
| Vloeibaar wasmiddel | 12 | € 0,20 | € 0,40 | Ariel Wasmiddel Original |
| Waspoeder | 5 | € 0,22 | € 0,26 | Ariel Waspoeder Febreze Fresh |
| Pods en capsules | 16 | € 0,20 | € 0,37 | Ariel 3in1 Wasmiddel Pods The Big One Color |
Robijn per soort
| Soort | Producten | Goedkoopste per wasbeurt | Middelste prijs | Goedkoopste product |
|---|---|---|---|---|
| Vloeibaar wasmiddel | 22 | € 0,17 | € 0,29 | Robijn Professional Vloeibaar Wasmiddel Klein & Krachtig Gekleurde Was Pro Formula |
| Waspoeder | 2 | € 0,17 | € 0,34 | Robijn Professional Wasmiddel Poeder Gekleurde Was Pro Formula |
| Pods en capsules | 7 | € 0,20 | € 0,39 | Robijn Professional Wasmiddel Capsules Color 46 capsules |
| Wasstrips en -doekjes | 2 | € 0,19 | € 0,22 | Robijn Wasmiddeldoekjes Stralend Wit |
En de andere grote merken?
Dezelfde vergelijking voor zeven merken, gesorteerd op de middelste prijs per wasbeurt:
| Merk | Producten | Goedkoopste per wasbeurt | Middelste prijs | Goedkoopste product |
|---|---|---|---|---|
| Omo | 12 | € 0,13 | € 0,19 | OMO Vloeibaar Wasmiddel Hygienic Freshness |
| Dreft | 19 | € 0,18 | € 0,24 | Dreft Vloeibaar Wasmiddel Professional |
| Robijn | 33 | € 0,17 | € 0,30 | Robijn Professional Vloeibaar Wasmiddel Klein & Krachtig Gekleurde Was Pro Formula |
| Ariel | 33 | € 0,20 | € 0,31 | Ariel Wasmiddel Original |
| Witte Reus | 13 | € 0,15 | € 0,34 | Witte Reus Wasmiddel Color Reus Gel |
| Persil | 11 | € 0,31 | € 0,42 | Persil Wasmiddel Gel Gekleurde was |
| Dash | 10 | € 0,33 | € 0,49 | Dash Waspoeder Wasdraad Fris |
Wat de prijs niet zegt
Dit is een prijsvergelijking. Welk merk beter wast of lekkerder ruikt, kunnen wij niet beoordelen; daar zijn onafhankelijke testers voor. Wat wel vaststaat: binnen één merk scheelt de verpakking vaak meer dan het verschil tussen de merken.
Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten en gelden op 10 november 2026. Wij vergelijken op prijs, niet op waskracht of geur: wij testen de producten niet zelf. Zo rekenen wij.
