Wat is een goede prijs per wasbeurt?
Wij noemen een prijs scherp als hij bij de goedkoopste 25% van vandaag hoort. Voor wasmiddel is dat nu € 0,23 per wasbeurt of minder. Betaal je meer dan € 0,32, dan zit je boven de middelste prijs.
Prijs per wasbeurt per soort wasmiddel
| Soort | Producten | Goedkoopste per wasbeurt | Middelste prijs | Goedkoopste product |
|---|---|---|---|---|
| Vloeibaar wasmiddel | 115 | € 0,083 | € 0,31 | At Home Wasmiddel Black Zwart |
| Waspoeder | 32 | € 0,15 | € 0,32 | Omo Professional Wasmiddel Poeder Gekleurde Was Pro Formula |
| Pods en capsules | 49 | € 0,20 | € 0,39 | Robijn Professional Wasmiddel Capsules Color 46 capsules |
| Wasstrips en -doekjes | 29 | € 0,16 | € 0,24 | Cosmeau Wasstrips Lavendel |
Wat kost dat per jaar?
Het verschil per wasbeurt lijkt klein, maar telt op. Zoveel betaal je per jaar aan wasmiddel bij de goedkoopste, een scherpe en de middelste prijs:
| Wasbeurten per week | Per jaar | Goedkoopste | Scherp | Middelste prijs |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 104 | € 9 | € 24 | € 34 |
| 3 | 156 | € 13 | € 36 | € 50 |
| 4 | 208 | € 17 | € 49 | € 67 |
| 5 | 260 | € 21 | € 61 | € 84 |
| 7 | 364 | € 30 | € 85 | € 117 |
Bij vier wasbeurten per week scheelt de goedkoopste keuze € 50 per jaar ten opzichte van de middelste prijs.
De vijf goedkoopste wasmiddelen van vandaag
| # | Product | Winkel | Je betaalt | Per wasbeurt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | At Home Wasmiddel Black Zwart | Plein.nl | € 16,92 voor 252 | € 0,083 |
| 2 | Gama Vloeibaar Wasmiddel Colour | Plein.nl | € 22,49 voor 200 | € 0,13 |
| 3 | OMO Vloeibaar Wasmiddel Hygienic Freshness | Plein.nl | € 22,62 voor 200 | € 0,13 |
| 4 | Witte Reus Wasmiddel Color Reus Gel | Plein.nl | € 18,99 voor 154 | € 0,15 |
| 5 | Omo Professional Wasmiddel Poeder Gekleurde Was Pro Formula1+1 gratis | Plein.nl | € 42,29 voor 280 | € 0,15 |
Wat hier niet in zit
Dit is alleen het wasmiddel. Stroom en water voor de wasmachine komen erbij, en wasverzachter ook als je die gebruikt: dat kost nu € 0,065 tot € 0,089 per wasbeurt extra.
Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten en gelden op 10 november 2026. Wij vergelijken op prijs, niet op waskracht of geur: wij testen de producten niet zelf. Zo rekenen wij.
