De lijnen van Finish naast elkaar
Finish verkoopt zijn tabletten in drie lijnen. Power is de instapper, Quantum zit daarboven en Ultimate is de duurste lijn. Zo liggen de prijzen per tablet vandaag:
| Lijn | Producten | Goedkoopste per tablet | Middelste prijs | Goedkoopste product |
|---|---|---|---|---|
| Finish Power | 1 | € 0,12 | € 0,12 | Finish Power All-in-1 Vaatwastabletten Regular |
| Finish Quantum | 3 | € 0,14 | € 0,28 | Finish Vaatwastabletten Quantum All in 1 Regular |
| Finish Ultimate | 2 | € 0,34 | € 0,38 | Finish Quantum Vaatwastabletten Ultimate Infinity Shine |
Wij vergelijken op dit moment 6 producten van Finish. Dat is een klein aantal: één aanbieding kan de volgorde veranderen. De tabel ververst dagelijks.
Hoe verhoudt Finish zich tot de rest?
De middelste prijs van alle 46 vaatwastabletten is € 0,30 per tablet. Een prijs tot € 0,20 noemen wij scherp. De goedkoopste tablet van vandaag kost € 0,067.
Alle Finish-tabletten, goedkoopste bovenaan
| # | Product | Winkel | Je betaalt | Per tablet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finish Power All-in-1 Vaatwastabletten Regular | Plein.nl | € 36,95 voor 304 | € 0,12 |
| 2 | Finish Vaatwastabletten Quantum All in 1 Regular | Plein.nl | € 54,99 voor 400 | € 0,14 |
| 3 | Finish Quantum Vaatwastabletten Regular | Plein.nl | € 34,99 voor 140 | € 0,28 |
| 4 | Finish Quantum Vaatwastabletten Ultimate Infinity Shine1+1 gratis | Plein.nl | € 54,99 voor 160 | € 0,34 |
| 5 | Finish Vaatwastabletten Ultimate Plus All in One Regular1+1 gratis | Plein.nl | € 31,99 voor 94 | € 0,38 |
| 6 | Finish Vaatwastabletten Quantum | Plein.nl | € 77,49 voor 147 | € 0,53 |
Alle aanbiedingen voor Finish →
Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten en gelden op 10 november 2026. Wij vergelijken op prijs, niet op waskracht of geur: wij testen de producten niet zelf. Zo rekenen wij.
