Hoeveel rollen per persoon?
Er is geen officieel cijfer voor Nederland, en schattingen lopen sterk uiteen: het hangt af van de grootte van de rol, het aantal lagen en hoe vaak je thuis bent. Daarom rekenen wij vier scenario’s door, van een halve tot twee rollen per persoon per week.
| Rollen per persoon per week | Rollen per jaar | Goedkoopste (€ 0,39) | Middelste prijs (€ 0,94) |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 26 | € 10 | € 24 |
| 1 | 52 | € 20 | € 49 |
| 1,5 | 78 | € 30 | € 73 |
| 2 | 104 | € 40 | € 98 |
Per huishouden
Bij één rol per persoon per week:
| Huishouden | Rollen per jaar | Goedkoopste | Middelste prijs | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1 persoon | 52 | € 20 | € 49 | € 29 |
| 2 personen | 104 | € 40 | € 98 | € 57 |
| 3 personen | 156 | € 60 | € 147 | € 86 |
| 4 personen | 208 | € 81 | € 195 | € 115 |
| 5 personen | 260 | € 101 | € 244 | € 144 |
Het goedkoopste wc-papier van vandaag
| # | Product | Winkel | Je betaalt | Per rol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ooops! Toiletpapier Classic Sensitive 3-laags Black Friday | Plein.nl | € 23,99 voor 72 | € 0,39 |
| 2 | Page Toiletpapier Compleet Schoon 2-laags | Plein.nl | € 39,99 voor 96 | € 0,42 |
| 3 | Ooops! Toiletpapier Classic Sensitive 3-laags | Plein.nl | € 16,63 voor 48 | € 0,43 |
| 4 | Ooops! Toiletpapier Excellence Sensitive Eredivisie 3-laags | Plein.nl | € 12,32 voor 32 | € 0,51 |
| 5 | Nalys Ultra Soft Toiletpapier 2-laags | Plein.nl | € 24,56 voor 54 | € 0,53 |
Een rol is niet overal even groot
Wij vergelijken per rol, omdat winkels het aantal vellen niet in hun productgegevens zetten. Een megarol of een rol met meer lagen gaat langer mee dan een gewone rol. Vergelijk daarom bij voorkeur binnen hetzelfde aantal lagen: 2-laags of 3-laags.
Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten en gelden op 10 november 2026. Wij vergelijken op prijs, niet op waskracht of geur: wij testen de producten niet zelf. Zo rekenen wij.
